展会动态
| ·中办、国办:及时落实“煤改气”、“煤改电”补贴 | 2021-12-28 |
| ·关于公布热泵技术改造项目入选《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)》的公告 | 2021-12-27 |
| ·兰州市:2022年农户清洁取暖改造63850户! | 2021-12-23 |
| ·太原市:十四五期间推进空气源热泵等技术应用 | 2021-12-22 |
| ·甘肃启动“十四五”电力源网荷储一体化和多能互补发展首批试点申报 | 2021-12-22 |
| ·碳达峰碳中和系列国家标准即将出台 | 2021-12-17 |
| ·盐湖区:2021年“煤改电”增补0.1元/kW·h,最高补1040元;“煤改气”增补1元/m3,最高补1200元 | 2021-12-14 |
| ·山西省提前下达2022年冬季清洁取暖资金23亿余元 | 2021-12-13 |
| ·长治:2021-2022年清洁取暖19357户!鼓励积极采用生物质能、太阳能、地热能等可再生能源供暖方式 | 2021-12-08 |
| ·甘肃省:加大空气源热泵等可再生能源的建筑应用,2025年新建建筑绿建面积力争达到80% | 2021-12-08 |
| ·政府大力支持,万亿央企布局,分布式光伏已经崛起! | 2021-12-01 |
| ·207亿!用于清洁供暖等!财政部提前下达2022年大气污染防治资金 | 2021-11-29 |

电话:
电话:
传真:
邮箱:
地址: